Men's Foil Return to top.
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | POWELL | Matthew | GBR | SOLIHULL |
| 2 | STANDEN | David | GBR | MANCHESTER UNIVERSITY |
| 3 | EXETER | Tom | GBR | LEEDS UNI |
| 3 | STOKES | Nick | GBR | LEEDS UNI |
| 5 | WADDINGTON | Oliver | GBR | HYMERS COLLEGE |
| 6 | SPENCER-TAYLOR | Alex | GBR | SHEFFIELD BUCCANEERS |
| 7 | MAXWELL | Paul | GBR | TEESIDE FENCING CLUB |
| 8 | SAVAGE | Alastair | GBR | ASHTON |
| 9 | KRAATZ | Ingvar | GER | LEEDS UNI |
| 10 | GRAY | Jonathon | GBR | LEEDS FENCING CLUB |
| 11 | WYNN | Nicholas | GBR | DONCASTER |
| 12 | BANKS | Joe | GBR | HULL UNIVERSITY FENCING CLUB |
| 13 | CHENG | Vinton | GBR | LEEDS FENCING CLUB |
| 14 | DOHERTY | Nathan | GBR | SHEFFIED BUCANNEERS |
| 15 | NESBITT | Peter | GBR | LEEDS UNI |
| 16 | PATTERSON | Liam | GBR | LEEDS UNI |
| 17 | MASON | Robert | GBR | LEEDS UNI |
| 18 | DIX | James | GBR | TEAM DURHAM |
| 19 | O'NEILL | Steven | GBR | TEESIDE FENCING CLUB |
| 20 | TURNBULL | Grant | GBR | NEWCASTLE UNIVERSITY |
| 21 | CHEN | Guabo | GBR | UNIVERSITY OF YORK |
| 22 | QUIGG | Simeon | GBR | TEAM DURHAM |
| 23 | KEMP | John | GBR | UNIVERSITY OF BRADFORD |
| 24 | WHEAR | Oliver | GBR | UNIVERSITY OF YORK |
| 25 | TOPLIS | Ian | GBR | FOILED AGAIN |
| 26 | HEPWORTH | Richard | GBR | ISLE OF AXHOLME |
| 27 | EGGLETON | Simon | GBR | KIVETON PARK OF WALES |
| 28 | DOCHERTY | James | GBR | TEAM NEWCASTLE |
| 29 | STOODLEY | Richard | GBR | DONCASTER |
| 30 | HULLETT | Dane | GBR | PHEONIX FENCING CLUB |
| 31 | SLEET | Alexander | GBR | TEAM NEWCASTLE |
| 32 | NEHAUL | David | GBR | LEEDS |
| 33 | BOLT | David | GBR | BARNLEY FENCING CLUB |
| 34 | TAYLOR | Bob | GBR | BARNLEY FENCING CLUB |
| 35 | STOODLEY | Joseph | GBR | DONCASTER |
| 36 | CHARLESWORTH | Archie | GBR | BARNSLEY |
| 36 | MELLOR | Daniel | GBR | TEESIDE FENCING CLUB |
|
Women's Foil Return to top.
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | DICKSON | Chloe | GBR | DUNFERMLINE FENCING CLUB |
| 2 | DE LARGE | Kim | GBR | LOUTH |
| 3 | HARRIS | Kate | GBR | LOUTH |
| 3 | LAMB | Sarah | GBR | TEAM MELIA |
| 5 | HANQUINET | Laurie | BEL | UNIVERSITY OF YORK |
| 6 | COCHRANE | Hannah | GBR | STONE FENCING CLUB |
| 7 | WALKER | Margaret | GBR | RADCLIFFE SWORD CLUB |
| 8 | DCACCIA | Correna | GBR | HARROGATE |
| 9 | BUTLER | Vanessa | GBR | LOUTH |
| 10 | CHARLESWORTH | Sarah | GBR | BARNSLEY |
| 11 | MOU | Sophie | GBR | LEEDS UNIVERSITY FENCING CLUB |
|
Men's Épée Return to top.
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | EDMONDSON | Rowan | GBR | TEAM DURHAM |
| 2 | MAKARENKO | Allan | EST | UCLAN |
| 3 | BULLWARD | Alistair | GBR | U/A |
| 3 | YU | Jacky | HKG | MANCHESTER UNIVERSITY |
| 5 | GALTREY | Robert | GBR | HARROGATE |
| 6 | LOCKYER | James | GBR | SKIPTON FENCING CLUB |
| 7 | WILSON | Thomas | GBR | LIVERPOOL UNIVERSITY |
| 8 | HUGHES | Adam | GBR | SKIPTON FENCING CLUB |
| 9 | BOROWSKI | Conall | GBR | ROYAL ARMOURIES |
| 10 | WARD | Granville | GBR | MHFC |
| 11 | ATKIN | Benjamin | GBR | HYMERS COLLEGE |
| 12 | HOWARD | Stuart | GBR | STOCKPORT FENCING CLUB |
| 13 | BARKER | Christopher | GBR | SALLE KISS |
| 14 | LAUCHLAN | Mark | GBR | WALLACE FENCING CLUB |
| 15 | POCOCK | Matt | GBR | WALLACE FENCING ACADEMY |
| 16 | WILLMOTT | Paul | GBR | NORTHAMPTON |
| 17 | SKINGLE | Tom | GBR | UNIVERSITY OF YORK FENCING CLUB |
| 18 | SELLARS | Phil | GBR | UNIVERSITY OF YORK FENCING CLUB |
| 19 | SIMPSON | Jamie | IRL | STOCKPORT SWORD CLUB |
| 20 | JOWSEY | Peter | GBR | SKIPTON FENCING CLUB |
| 21 | BUTLER | Toby | GBR | LOUTH |
| 22 | HOGAN | David | GBR | WINGERWORTH FENCING CLUB |
| 23 | CHRISP | Tom | GBR | WINGERWORTH FENCING CLUB |
| 24 | WATKINS | George | GBR | UNIVERSITY OF YORK FENCING CLUB |
| 25 | CRANSTON-SELBY | Chris | GBR | DARLINGTON SWORD CLUB |
| 26 | TELFER | Max | GBR | WINGERWORTH FENCING CLUB |
| 27 | DRAKE | Paul | GBR | NORTHAMPTON |
| 28 | HARRIS | Jim | GBR | LOUTH |
| 29 | MCGLOIN | Niall | GBR | LEEDS UNI |
| 30 | KEPPIE | Matt | GBR | STOCKPORT FENCING CLUB |
| 31 | GIBSON | Nathan | GBR | UNIVERSITY OF YORK FENCING CLUB |
| 32 | MOORE | Stephen | GBR | STOCKPORT SWORD CLUB |
| 33 | REILLY | Ahron | GBR | DUNFERMLINE FENCING CLUB |
| 34 | CHAMBERLAIN-KING | Reggie | GBR | DURHAM UNIVERSITY FENCING CLUB |
| 35 | HUSTON | David | GBR | LEEDS UNI |
| 36 | TRILL | Sean | GBR | UNIVERSITY OF YORK FENCING CLUB |
| 37 | WILLS | Richard | GBR | WARWICK UNIVERSITY |
| 38 | BLUCK | Martin | GBR | ASHTON |
| 39 | BLUCK | David | GBR | ASHTON |
| 40 | BROADHEAD | Richard | GBR | MARY HAWDEN |
| 41 | MCGLADE | Derek | GBR | LAZLO'S |
| 42 | HUGHES | Daniel | GBR | SKIPTON FENCING CLUB |
| 43 | AL-SAID | Adam | GBR | MANCHESTER UNIVERSITY |
| 44 | WYNN | Dane | GBR | WINGERWORTH FENCING CLUB |
| 45 | SHAWYER | Andrew | GBR | RADCLIFFE SWORD CLUB |
|
Women's Épée Return to top.
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | GOODLASS | Molly | GBR | YORKSHIRE PENTATHALON |
| 2 | GALTREY | Jodie | GBR | HARROGATE |
| 3 | ELLIS | Rebecca | GBR | UNIVERSITY OF YORK FENCING CLUB |
| 3 | PIPES | Laura | GBR | HARROGATE |
| 5 | PARKINSON | Bryony | GBR | HARROGATE |
| 6 | SMIRTHWAITE | Andria | GBR | STOCKPORT FENCING CLUB |
| 7 | DENNEY | Briea | GBR | SALLE KISS |
| 8 | FREEBODY | Nicola | GBR | SOUTHAMPTON UNIVERSITY |
| 9 | HARRIS | Fiona | GBR | HARROGATE |
| 10 | PASCALL | Emma | GBR | WARWICK UNIVERSITY |
| 11 | PARKINSON | Catriona | GBR | HARROGATE |
| 12 | MARIE CROSBY | Alison | GBR | HERDWICK |
| 13 | BOEHM | Laura | GBR | LEEDS UNIVERSITY FENCING CLUB |
|
Men's Sabre Return to top.
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | SCOTT | Stuart | GBR | LASZLO'S FENCING |
| 2 | WOOLANDS | David | GBR | CHADWELL BLADES |
| 3 | JONES | Tom | GBR | UNIVERSITY OF YORK FENCING CLUB |
| 3 | SALTER | Mike | GBR | UNIVERSITY OF MANCHESTER |
| 5 | CAWDRON | Rob | GBR | RIVINGTON PARK |
| 6 | FAY | Micheal | GBR | ESQUIRE |
| 7 | BOWLEY | Stanley | GBR | RIVINGTON PARK |
| 8 | HODGSON | Simon | GBR | CHICHESTER |
| 9 | GRAY | Alexander | GBR | WARWICK UNIVESITY |
| 10 | RYAN | Kian | GBR | MANCHESTER |
| 11 | GODDARD | Paul | GBR | UNIVERSITY OF YORK FENCING CLUB |
| 12 | BULL | Gareth | GBR | SKIPTON FENCING CLUB |
| 13 | SHARP | Stuart | GBR | CRUSADERS SWORD CLUB |
| 14 | BARON | Simon | GBR | TEAM DURAHM |
| 15 | BRENDA | Paul | GBR | STRATFORD-UPON-AVON |
| 16 | STONE | Jack | GBR | RIDINGS SABRE |
|
Women's Sabre Return to top.
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | TODD | Emily | GBR | TEAM DURHAM |
| 2 | DAVIDSON | Beth | GBR | LASZLO'S FENCING |
| 3 | KEEF | Caroline | GBR | SKIPTON FENCING CLUB |
| 3 | SANGER | Kevanne | | SWINDON |
| 5 | GILMORE | Monica | GBR | LASZLO'S FENCING |
| 6 | JAMES | Helen | GBR | TEAM DURHAM |
| 7 | HARRIS | Philippa | GBR | SHEFFIELD SWORD |
| 8 | HEALEY | Laura | GBR | ESQUIRE |
| 9 | BOBER | Ruth | GBR | HERDWICK FENCING CLUB |
| 10 | WILLIAMS | Sheila | IRL | DONCASTER FENCING CLUB |
| 11 | SMITH | Lizzie | GBR | UNIVERSITY OF YORK FENCING CLUB |
|